آخرین اخبار
لود
۰۰ / ۳ / ۱۵ ۰۸:۴۱
صفحه اصلی / سلامت
در تحلیل روند آمار کرونا در جهان ، به این نکته مهم میرسیم که آمارها و شاخصهای موجود در زمینه نرخ شیوع و تعداد مبتلایان، بهبودیافتگان و فوت شدگان از بیماری کرونا و قیاس وضعیت کشورها در این خصوص، واقعیاتی تاملبرانگیز را نمودار میسازد؛ لذا در این مقاله به تحلیل روند آمار کرونا در جهان بین 20 کشوری که میزان ابتلاء بالایی دارند میپردازیم.
تحلیل روند آمار کرونا در جهان، در کنار بررسی روند پیشرفت این ویروس مرگبار، در اولین سالگرد این بیماری منحوس، امکان آن را به ما خواهد داد تا بتوانیم تحلیل درستی از شرایط درگیری با کویید-19 در جهان و در کشورمان داشته باشیم.
در تحلیل روند آمار کرونا در جهان و طبق آمار رسمی که تا کنون منتشر شده است اولین مورد رسمی کرونا ویروس متعلق به کشور چین و به 20 دیماه 1398 باز میگردد؛ درست 10 روز پس از چین یعنی در 30 دیماه، ایالات متحده آمریکا نیز اولین مورد ابتلا را رسماً تایید کرد و فرانسه به عنوان سومین کشور اعلام کرد که کرونا ویروس به کشورش رسیده است.
پس از آن کشورها یک به یک و به نوبت اعلام کردند اولین مورد ابتلا را در کشورشان مشاهده کرده اند و به همین ترتیب کل دنیا در کمتر از دو ماه به کل آلوده شد تا اینکه امروز 221 کشور در جهان رسماً در این جدول حضور دارند؛ در تحلیل روند آمار کرونا در جهان بیشترین آمار ابتلا در جهان متعلق به آمریکا و با ابتلای قریب به 28 میلیون نفر و کمترین ابتلا در جهان با ابتلای فقط یک نفر متعلق به جزیره وانواتو در اقیانوس آرام میباشد.
برای ارائه تحلیل روند آمار کرونا در جهان بعد از گذشت یکسال از شیوع و همهگیری کرونا ویروس، ابتدا به بررسی نرخ شیوع این بیماری در جهان میپردازیم.
نرخ شیوع بیماری کویید-19 در جهان 13.79 از 1000 میباشد. بدین معنا که از هر 1000 نفر در جهان 13.79 نفر درگیر ویروس کرونا شده اند. در این بین بیشترین نرخ شیوع در بین قاره های جهان متعلق به آمریکای شمالی با نرخ شیوع 55.16 میباشد و در بین کشورهای جهان پس از جمهوری چک، آمریکا با نرخ شیوع 85، بالاترین نرخ شیوع را در جهان دارد.
قاره های اروپا، آمریکای جنوبی، آسیا، آفریقا و اقیانوسیه پس از آمریکای شمالی، به ترتیب، بیشترین نرخ شیوع را به خودشان اختصاص داده اند، جالب اینکه کشور چین به عنوان منشا اولیه انتشار ویروس کرونا در جهان در سالگرد انتشار آن، در رتبه 85 انتشار و دارای نرخ شیوع 0.006 قرار گرفته است.
در تحلیل روند آمار کرونا در جهان، همانطور که مشاهده میکنید و پیش تر نیز اشاره شد، اغلب کشورهای با نرخ شیوع بالا از در اروپا و آمریکا قرار گرفته اند.
ردیف | نام کشور | جمع مبتلایان | نرخ شیوع |
1 | جمهوری چک | 1,055,415 | 99/1 |
2 | آمریکا | 27,897,214 | 85/26043399 |
3 | اسپانیا | 3,023,601 | 64/80070724 |
4 | انگلستان | 3,985,161 | 59/9813516 |
5 | فرانسه | 3,385,622 | 50/53921481 |
6 | برزیل | 9,662,305 | 46/12078759 |
7 | آرژانتین | 2,001,034 | 44/97716341 |
8 | ایتالیا | 2,668,266 | 44/11815476 |
9 | کلمبیا | 2,173,347 | 43/77335347 |
10 | لهستان | 1,563,645 | 41/181064 |
11 | پرو | 1,203,502 | 37/62119412 |
12 | ترکیه | 2,556,837 | 31/64010642 |
13 | اوکراین | 1,253,055 | 28/22831719 |
14 | آلمان | 2,311,297 | 27/84024331 |
15 | روسیه | 4,012,710 | 27/76961938 |
16 | آفریقای جنوبی | 1,482,412 | 25/65614399 |
17 | ایران | 1,488,981 | 18/34624199 |
18 | مکزیک | 1,957,889 | 15/51417591 |
19 | هند | 10,871,060 | 8/034781966 |
20 | اندونزی | 1,183,555 | 4/373817443 |
ردیف | نام کشور | جمع مبتلایان | نرخ شیوع |
1 | عراق | 315,597 | 109/8875348 |
2 | پرو | 762,865 | 23/84698343 |
3 | شیلی | 444,674 | 23/74127069 |
4 | برزیل | 4,528,347 | 21/61502148 |
5 | آمریکا | 6,968,918 | 21/29864914 |
6 | کلمبیا | 758,398 | 15/27488419 |
7 | اسپانیا | 659,334 | 14/13060437 |
8 | آرژانتین | 622,934 | 14/0016633 |
9 | آفریقای جنوبی | 659,656 | 11/41668397 |
10 | عربستان سعودی | 329,271 | 9/770652819 |
11 | روسیه | 1,103,399 | 7/635979239 |
12 | فرانسه | 442,194 | 6/600895656 |
13 | انگلستان | 390,358 | 5/875346177 |
14 | مکزیک | 694,121 | 5/500166403 |
15 | ایران | 422,140 | 5/201330705 |
16 | ایتالیا | 296,569 | 4/903587963 |
17 | هند | 5,405,252 | 3/995012565 |
18 | ترکیه | 301,348 | 3/729092934 |
19 | بنگلادش | 348,918 | 2/161821561 |
20 | پاکستان | 305,671 | 1/440485391 |
ردیف | نام کشور | جمع مبتلایان | نرخ شیوع |
1 | قطر | 58,433 | 20/34575209 |
2 | اسپانیا | 286,509 | 6/140355765 |
3 | آمریکا | 1,841,442 | 5/627878973 |
4 | شیلی | 105,159 | 5/614468767 |
5 | پرو | 164,476 | 5/141481713 |
6 | بلژیک | 58,517 | 5/106195462 |
7 | انگلستان | 274,762 | 4/135490668 |
8 | ایتالیا | 232,997 | 3/852463624 |
9 | روسیه | 414,878 | 2/871128028 |
10 | فرانسه | 188,882 | 2/819555157 |
11 | عربستان سعودی | 87,142 | 2/585816024 |
12 | برزیل | 514,992 | 2/458195704 |
13 | کانادا | 91,647 | 2/438068635 |
14 | آلمان | 183,564 | 2/217224302 |
15 | ترکیه | 163,942 | 2/028734068 |
16 | ایران | 154,445 | 1/902969443 |
17 | مکزیک | 90,664 | 0/718415214 |
18 | پاکستان | 72,460 | 0/341470311 |
19 | هند | 194,700 | 0/143902439 |
20 | چین | 83,017 | 0/059896825 |
در تحلیل روند آمار کرونا در جهان، با مقایسه سه جدول فوق که متعلق به سه برهه زمانی میباشد به وضوح میتوان توفیق کشورها را در تلاش برای مهار کرونا ویروس مشاهده نمود؛ به عنوان مثال قطر که در 12 خرداد در رتبه اول قرار گرفت توانست خود را از جدول رقابتی مبتلایان خارج نماید و در سالگرد کرونا با قرار گیری در رتبه 70 جدول آمار ابتلا به کرونا ویروس، قرار گیرد. البته خروج قطر از نقطه بحرانی آمار ابتلا به معنای کاهش نرخ ابتلا نیست اما قطر توانسته است تا حدود زیادی از سرعت ابتلا بکاهد.
بیشتر بخوانید: 10 نکته کلیدی درباره نگهداری بیماران کرونایی در خانه/آیا اطرافیان بیمار باید تست بدهند؟
شاخص مهم و ارزشمندی که با آن میتوان به درستی بر تحلیل روند آمار کرونا در جهان رسید، مشاهده نرخ مرگ و میر در بین 20 کشور ابتدایی بیشترین مبتلایان به کرونا میباشد. لازم به توضیح است این شاخص فقط در بین 20 کشور بالای جدول ابتلا بررسی شده نه در بین 220 کشور مبتلایان به کرونا لذا جامعه آماری ما محدود میباشد.
با فرا رسیدن اولین سالگرد کروناویروس شاخص مرگ و میر کرونا در جهان 21.92 میباشد؛ بدین معنی که از هر 1000 نفر مبتلا به ویروس کرونا 21.92 نفر نتوانسته اند بر بیماری غلبه کنند و تسلیم شده اند.
اما از این جا به بعد داستان قدری متفاوت میشود؛ در تحلیل روند آمار کرونا در جهان به این نکته مهم میرسیم که برخی کشورها بیشترین آمار ابتلا را داشته اند با این حال توانسته اند آمار فوتی هایشان را متعادل کنند. مثلاً آمریکا که از ابتدای آمارهای کرونا بین سه کشور بیشترین آمار ابتلا بوده و هم اکنون نیز بیشترین مورد ابتلا را داشته است و در نرخ شیوع نیز دومین کشور به شمار میآید، نرخ مرگ و میر در رتبه 17 جدول قرار دارد.
آمریکا با شاخص مرگ و میر 17.32 توانسته است از متوسط جهانی نیز شرایط بهتری را داشته باشد؛ در این بین پرو با 141، مکزیک با 86 و ایران با 39.4 بیشترین نرخ مرگ را در بیماران کرونایی به خودشان اختصاص داده اند.
در مشاهده آمار قاره ها، به ترتیب آمریکای جنوبی، آفریقا، اروپا، آمریکای شمالی، آسیا و اقیانوسیه بیشترین نرخ مرگ و میر را داشته اند. با بررسی شاخص مرگ و میر میتوان به زیرساخت های درمانی کشور ها و میزان توفیقشان با مواجهه با ویروس کرونا دست یافت.
ردیف | نام کشور | جمع مبتلایان | جمع درگذشتگان | نرخ مرگ |
1 | پرو | 1,203,502 | 169,760 | 141/0550211 |
2 | مکزیک | 1,957,889 | 169,760 | 86/7056304 |
3 | ایران | 1,488,981 | 58,686 | 39/4135318 |
4 | ایتالیا | 2,668,266 | 92,338 | 34/60599505 |
5 | آفریقای جنوبی | 1,482,412 | 47,145 | 31/8028996 |
6 | انگلستان | 3,985,161 | 114,851 | 28/81966375 |
7 | آلمان | 2,311,297 | 63,979 | 27/6809947 |
8 | اندونزی | 1,183,555 | 32,167 | 27/17828914 |
9 | کلمبیا | 2,173,347 | 56,733 | 26/10397695 |
10 | لهستان | 1,563,645 | 39,721 | 25/40282481 |
11 | آرژانتین | 2,001,034 | 49,674 | 24/82416591 |
12 | برزیل | 9,662,305 | 234,945 | 24/31562655 |
13 | فرانسه | 3,385,622 | 80,443 | 23/76018351 |
14 | اسپانیا | 3,023,601 | 63,704 | 21/06891749 |
15 | روسیه | 4,012,710 | 78,134 | 19/4716289 |
16 | اوکراین | 1,253,055 | 23,934 | 19/10051833 |
17 | آمریکا | 27,897,214 | 483,200 | 17/32072601 |
18 | جمهوری چک | 1,055,415 | 17,642 | 16/71569951 |
19 | هند | 10,871,060 | 155,399 | 14/29474219 |
20 | ترکیه | 2,556,837 | 27,093 | 10/59629534 |
در تحلیل روند آمار کرونا در جهان، شاخص مهم دیگری که میتوان به میزان توسعه یافتگی سیستم درمانی کشور ها دست یافت، مشاهده نرخ بهبود بیماران کرونایی میباشد. در این شاخص که در بین 20 کشور دارای بیشترین میزان ابتلا مطالعه شده است مشاهده خواهد شد که کدام کشور توانسته است در بهبود بیماران کرونایی عملکرد بهتری داشته باشد.
پیش از ارائه آمار جزئی کشورها باید گفت نرخ بهبود بیماران کرونایی در جهان 741.9 می باشد. بدین معنا که از هر 1000 نفر بیمار کرونایی 741.9 نفر توانسته اند به زندگی بازگردند.
در این بین آسیا موفق ترین قاره در بهبود بیماران کرونایی به شمار می آید که توانسته است نرخ 937.03 را در بهبود بیماران کرونایی ثبت نماید. پس از آسیا به ترتیب قاره های آمریکای جنوبی، آفریقا، اقیانوسیه، آمریکای شمالی و اروپا بیشترین نرخ بهبود را داشته اند. اما نکته جالب توجه اینجاست که در مهد پزشکی نوین یعنی اروپا نرخ بهبود یافتگی کرونا 578.92 میباشد. خاطر نشان میسازد برخی کشورهای اروپایی همچون اسپانیا کلاً از نشر آمار بهبود یافتگان امتناع میورزند و همین موضوع ظن عملکرد اروپا را در درمان کرونا به مراتب بیشتر خواهد کرد.
در تحلیل روند آمار کرونا در جهان، هند، ترکیه و کلمبیا موفق ترین کشورها در بهبود بیماران کرونایی به شمار میروند و در آن طرف فرانسه، آمریکا و انگلستان ضعیف ترین کشور ها در درمان بیماران کرونایی به شما میروند.
ردیف | نام کشور | جمع مبتلایان | جمع بهبود یافتگان | نرخ درمان |
1 | هند | 10,871,060 | 10,571,629 | 972/4561 |
2 | ترکیه | 2,556,837 | 2,445,285 | 956/3711 |
3 | کلمبیا | 2,173,347 | 2,055,468 | 945/7615 |
4 | پرو | 1,203,502 | 1,124,236 | 934/1372 |
5 | آفریقای جنوبی | 1,482,412 | 1,374,368 | 927/1161 |
6 | آلمان | 2,311,297 | 2,087,600 | 903/2158 |
7 | آرژانتین | 2,001,034 | 1,798,120 | 898/5954 |
8 | جمهوری چک | 1,055,415 | 941,014 | 891/6057 |
9 | برزیل | 9,662,305 | 8,596,130 | 889/6562 |
10 | روسیه | 4,012,710 | 3,516,461 | 876/3307 |
11 | اوکراین | 1,253,055 | 1,092,376 | 871/7702 |
12 | ایران | 1,488,981 | 1,272,287 | 854/4683 |
13 | لهستان | 1,563,645 | 1,319,635 | 843/948 |
14 | اندونزی | 1,183,555 | 982,972 | 830/525 |
15 | ایتالیا | 2,668,266 | 2,165,817 | 811/6946 |
16 | مکزیک | 1,957,889 | 1,519,572 | 776/1278 |
17 | آمریکا | 27,897,214 | 17,827,323 | 639/036 |
18 | انگلستان | 3,985,161 | 2,018,844 | 506/5903 |
19 | فرانسه | 3,385,622 | 237,113 | 70/03528 |
سعی کردیم در این مقاله با ارائه تحلیل روند آمار کرونا در جهان، شرایط درستی از روند بیماری کرونا در یک سال اخیر را ارائه نماییم. سه نرخ مهم شیوع، بهبودیافتگان و مرگ و میر جزو مهم ترین شاخص های تاثیر گذار به شمار میرود.
در حال بارگزاری نظرات ...